主页 » 集装箱可用指数
集装箱可用指数 (CAx) 实时跟踪全球主要港口的集装箱供应情况,数据来源于艾世捷的价格行情分析服务,该数据展示:
-
进口或出口的集装箱数量
-
各地集装箱短缺或供应过剩的情况
帮您做最明智的集装箱买卖和租赁决策!
CAx | 逐年对比
CAx 0.5意味着在同一星期内有相同数量的集装箱进入和离开一个港口,当CAx高于0.5时, 表明有更多的集装箱进入,当CAx 低于0.5时, 有更多的集装箱离开特定港口。
如何解释CAx
Location | Week | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Durres | 1 | 0,94 | ||
Durres | 2 | 0,46 | 0,55 | |
Durres | 3 | 0,40 | 0,87 | |
Durres | 4 | 0,41 | 0,84 | |
Durres | 5 | 0,00 | 0,76 | |
Durres | 6 | 1,00 | 0,70 | |
Durres | 7 | 0,80 | 0,52 | |
Durres | 8 | 0,95 | 0,00 | |
Durres | 9 | 1,00 | 0,67 | |
Durres | 10 | 0,75 | ||
Durres | 11 | 0,65 | 0,89 | |
Durres | 12 | 0,63 | 0,97 | |
Durres | 13 | 1,00 | 1,00 | |
Durres | 14 | 1,00 | 0,94 | |
Durres | 15 | 0,46 | 0,67 | 0,94 |
Durres | 16 | 0,43 | 0,72 | 0,63 |
Durres | 17 | 0,55 | 0,44 | |
Durres | 18 | 0,43 | 0,75 | 0,15 |
Durres | 19 | 0,48 | 0,79 | 0,61 |
Durres | 20 | 0,91 | 0,82 | |
Durres | 21 | 0,70 | 0,64 | 0,64 |
Durres | 22 | 0,52 | 1,00 | |
Durres | 23 | 0,59 | 0,93 | 0,84 |
Durres | 24 | 0,64 | 0,97 | 0,83 |
Durres | 25 | 0,54 | 0,82 | 0,94 |
Durres | 26 | 0,81 | 0,73 | 0,96 |
Durres | 27 | 1,00 | 0,80 | 0,68 |
Durres | 28 | 0,93 | 0,50 | 0,85 |
Durres | 29 | 0,97 | 0,77 | 0,75 |
Durres | 30 | 0,98 | 0,66 | 0,98 |
Durres | 31 | 0,96 | 0,41 | 0,87 |
Durres | 32 | 0,77 | 0,32 | 0,76 |
Durres | 33 | 0,60 | 0,68 | 0,74 |
Durres | 34 | 0,57 | 0,31 | 0,86 |
Durres | 35 | 0,57 | 0,72 | 0,78 |
Durres | 36 | 0,62 | 1,00 | |
Durres | 37 | 0,58 | 0,83 | |
Durres | 38 | 0,82 | 0,61 | |
Durres | 39 | 1,00 | 1,00 | |
Durres | 40 | 0,81 | 0,55 | |
Durres | 41 | 0,96 | 0,96 | |
Durres | 42 | 0,48 | 0,65 | |
Durres | 43 | 0,62 | 0,62 | |
Durres | 44 | 0,72 | 0,28 | |
Durres | 45 | 0,83 | 0,88 | |
Durres | 46 | 0,00 | 0,56 | |
Durres | 47 | 0,63 | 0,50 | |
Durres | 48 | 0,27 | 0,55 | |
Durres | 49 | 0,88 | 1,00 | |
Durres | 50 | 1,00 | 0,84 | |
Durres | 51 | 0,92 | 0,86 | |
Durres | 52 | 1,00 | 0,67 | |
Durres | 53 | 0,58 | ||
Alger | 1 | 0,91 | 0,80 | |
Alger | 2 | 0,97 | 0,68 | |
Alger | 3 | 0,91 | 0,57 | |
Alger | 4 | 0,82 | 0,75 | |
Alger | 5 | 0,89 | 0,72 | |
Alger | 6 | 0,97 | 0,84 | |
Alger | 7 | 0,70 | 0,83 | |
Alger | 8 | 0,83 | 0,95 | |
Alger | 9 | 0,93 | 0,77 | |
Alger | 10 | 0,89 | 0,60 | |
Alger | 11 | 0,94 | 0,76 | |
Alger | 12 | 0,98 | 0,75 | |
Alger | 13 | 0,91 | 0,91 | |
Alger | 14 | 0,89 | 0,78 | |
Alger | 15 | 0,82 | 0,79 | 0,63 |
Alger | 16 | 0,73 | 0,78 | 0,74 |
Alger | 17 | 0,87 | 0,73 | 0,58 |
Alger | 18 | 0,79 | 0,76 | 0,86 |
Alger | 19 | 0,93 | 0,97 | 0,73 |
Alger | 20 | 0,95 | 0,95 | 0,81 |
Alger | 21 | 0,93 | 0,87 | 0,69 |
Alger | 22 | 0,93 | 0,83 | 0,82 |
Alger | 23 | 0,82 | 0,93 | 0,70 |
Alger | 24 | 0,94 | 0,90 | 0,66 |
Alger | 25 | 0,89 | 0,85 | 0,60 |
Alger | 26 | 0,76 | 0,79 | 0,84 |
Alger | 27 | 0,92 | 0,88 | 0,68 |
Alger | 28 | 0,95 | 0,83 | 0,59 |
Alger | 29 | 0,96 | 0,82 | 0,63 |
Alger | 30 | 0,89 | 0,78 | 0,63 |
Alger | 31 | 0,93 | 0,79 | 0,70 |
Alger | 32 | 0,89 | 0,78 | 0,64 |
Alger | 33 | 0,89 | 0,83 | 0,60 |
Alger | 34 | 0,75 | 0,78 | 0,66 |
Alger | 35 | 0,94 | 0,88 | 0,57 |
Alger | 36 | 0,91 | 0,83 | 0,70 |
Alger | 37 | 0,79 | 0,93 | |
Alger | 38 | 0,93 | 0,79 | |
Alger | 39 | 0,99 | 0,83 | |
Alger | 40 | 0,84 | 0,84 | |
Alger | 41 | 0,87 | 0,78 | |
Alger | 42 | 0,83 | 0,77 | |
Alger | 43 | 0,89 | 0,79 | |
Alger | 44 | 0,74 | 0,63 | |
Alger | 45 | 0,88 | 0,59 | |
Alger | 46 | 0,95 | 0,66 | |
Alger | 47 | 0,95 | 0,59 | |
Alger | 48 | 0,96 | 0,85 | |
Alger | 49 | 0,76 | 0,79 | |
Alger | 50 | 0,55 | 0,77 | |
Alger | 51 | 0,87 | 0,86 | |
Alger | 52 | 0,72 | 0,68 | |
Alger | 53 | 0,74 | ||
Annaba | 1 | 1,00 | 1,00 | |
Annaba | 2 | 1,00 | 0,77 | |
Annaba | 3 | 0,46 | ||
Annaba | 4 | 0,42 | ||
Annaba | 5 | 1,00 | 0,88 | |
Annaba | 6 | 1,00 | ||
Annaba | 7 | 0,98 | ||
Annaba | 8 | 0,98 | 0,33 | |
Annaba | 9 | 0,86 | 0,62 | |
Annaba | 10 | 0,81 | 1,00 | |
Annaba | 11 | 1,00 | 0,95 | |
Annaba | 12 | 0,87 | 1,00 | |
Annaba | 13 | 0,62 | ||
Annaba | 14 | 0,00 | ||
Annaba | 15 | 0,38 | 0,97 | 0,76 |
Annaba | 16 | 0,90 | 0,89 | |
Annaba | 17 | 1,00 | 0,85 | |
Annaba | 18 | 0,94 | 0,86 | 0,87 |
Annaba | 19 | 0,90 | 1,00 | 0,60 |
Annaba | 20 | 0,91 | 0,93 | 0,85 |
Annaba | 21 | 0,88 | 0,72 | |
Annaba | 22 | 0,88 | 0,67 | |
Annaba | 23 | 1,00 | 1,00 | 0,50 |
Annaba | 24 | 0,94 | 0,66 | |
Annaba | 25 | 0,91 | 0,92 | 0,42 |
Annaba | 26 | 0,89 | 0,98 | 0,32 |
Annaba | 27 | 0,87 | 0,05 | 0,68 |
Annaba | 28 | 0,94 | 0,47 | 0,20 |
Annaba | 29 | 0,91 | 0,60 | 0,57 |
Annaba | 30 | 1,00 | 0,32 | 0,57 |
Annaba | 31 | 0,97 | 0,52 | |
Annaba | 32 | 0,88 | 0,75 | 0,83 |
Annaba | 33 | 0,88 | 0,85 | 0,51 |
Annaba | 34 | 0,99 | 0,85 | 0,64 |
Annaba | 35 | 0,95 | 0,46 | 0,53 |
Annaba | 36 | 0,59 | 0,53 | |
Annaba | 37 | 0,91 | 0,54 | |
Annaba | 38 | 0,97 | 1,00 | |
Annaba | 39 | 1,00 | 1,00 | |
Annaba | 40 | 1,00 | 0,74 | |
Annaba | 41 | 0,00 | ||
Annaba | 42 | 0,88 | 0,40 | |
Annaba | 43 | 0,44 | 0,86 | |
Annaba | 44 | 0,18 | 0,59 | |
Annaba | 45 | 0,46 | ||
Annaba | 46 | 0,50 | ||
Annaba | 47 | 0,38 | 0,45 | |
Annaba | 48 | 0,94 | 0,50 | |
Annaba | 49 | 0,60 | ||
Annaba | 50 | 0,99 | 0,36 | |
Annaba | 51 | 0,95 | ||
Annaba | 52 | 1,00 | 0,50 | |
Annaba | 53 | 0,91 | ||
Bejaia | 1 | 1,00 | 1,00 | |
Bejaia | 2 | 0,98 | 0,89 | |
Bejaia | 3 | 0,96 | 0,52 | |
Bejaia | 4 | 0,97 | 0,94 | |
Bejaia | 5 | 1,00 | 0,92 | |
Bejaia | 6 | 1,00 | 0,65 | |
Bejaia | 7 | 0,64 | ||
Bejaia | 8 | 0,97 | 0,62 | |
Bejaia | 9 | 0,81 | 1,00 | |
Bejaia | 10 | 1,00 | 0,72 | |
Bejaia | 11 | 1,00 | 0,98 | |
Bejaia | 12 | 0,98 | 0,97 | |
Bejaia | 13 | 0,99 | 0,91 | |
Bejaia | 14 | 0,97 | 0,79 | |
Bejaia | 15 | 0,72 | 0,78 | 0,60 |
Bejaia | 16 | 0,78 | 0,68 | 0,85 |
Bejaia | 17 | 0,63 | 0,83 | 1,00 |
Bejaia | 18 | 0,76 | 1,00 | 0,92 |
Bejaia | 19 | 0,97 | 0,88 | 0,93 |
Bejaia | 20 | 0,97 | 1,00 | |
Bejaia | 21 | 0,97 | 0,91 | 0,96 |
Bejaia | 22 | 0,98 | 0,85 | 0,44 |
Bejaia | 23 | 0,98 | 0,95 | 0,62 |
Bejaia | 24 | 0,96 | 0,99 | 0,72 |
Bejaia | 25 | 0,97 | 0,94 | 0,76 |
Bejaia | 26 | 0,97 | 0,97 | 0,49 |
Bejaia | 27 | 0,95 | 0,93 | 1,00 |
Bejaia | 28 | 0,98 | 0,88 | |
Bejaia | 29 | 0,96 | 0,97 | 0,75 |
Bejaia | 30 | 0,93 | 0,92 | 0,90 |
Bejaia | 31 | 0,98 | 0,33 | 0,75 |
Bejaia | 32 | 0,84 | 0,63 | 0,82 |
Bejaia | 33 | 0,70 | 0,71 | 0,89 |
Bejaia | 34 | 0,72 | 0,60 | 0,61 |
Bejaia | 35 | 0,81 | 1,00 | 0,76 |
Bejaia | 36 | 0,71 | 0,99 | 0,90 |
Bejaia | 37 | 0,80 | 0,96 | |
Bejaia | 38 | 1,00 | 1,00 | |
Bejaia | 39 | 0,97 | 0,96 | |
Bejaia | 40 | 1,00 | 0,94 | |
Bejaia | 41 | 0,96 | 1,00 | |
Bejaia | 42 | 0,54 | 0,97 | |
Bejaia | 43 | 0,94 | 0,99 | |
Bejaia | 44 | 0,79 | 0,75 | |
Bejaia | 45 | 0,98 | ||
Bejaia | 46 | 1,00 | 0,76 | |
Bejaia | 47 | 1,00 | 0,99 | |
Bejaia | 48 | 0,97 | 0,78 | |
Bejaia | 49 | 0,71 | 0,83 | |
Bejaia | 50 | 1,00 | 0,88 | |
Bejaia | 51 | 0,73 | 0,85 | |
Bejaia | 52 | 0,88 | 0,90 | |
Bejaia | 53 | 1,00 | ||
Oran | 1 | 0,76 | 0,72 | |
Oran | 2 | 0,88 | 0,74 | |
Oran | 3 | 0,97 | ||
Oran | 4 | 0,93 | 0,78 | |
Oran | 5 | 0,98 | 0,81 | |
Oran | 6 | 0,87 | 0,89 | |
Oran | 7 | 0,95 | 0,98 | |
Oran | 8 | 0,94 | 0,51 | |
Oran | 9 | 0,89 | 0,78 | |
Oran | 10 | 1,00 | 0,71 | |
Oran | 11 | 0,92 | 0,48 | |
Oran | 12 | 0,92 | 0,93 | |
Oran | 13 | 0,96 | 0,59 | |
Oran | 14 | 0,77 | 0,57 | |
Oran | 15 | 0,99 | 0,65 | 0,92 |
Oran | 16 | 0,96 | 0,80 | 0,84 |
Oran | 17 | 0,99 | 0,91 | 0,82 |
Oran | 18 | 0,88 | 0,97 | 0,65 |
Oran | 19 | 0,72 | 1,00 | 0,60 |
Oran | 20 | 0,75 | 1,00 | 0,50 |
Oran | 21 | 0,74 | 0,85 | 0,88 |
Oran | 22 | 0,91 | 0,92 | 0,64 |
Oran | 23 | 0,82 | 0,77 | 0,84 |
Oran | 24 | 0,95 | 0,96 | 0,93 |
Oran | 25 | 0,94 | 0,77 | 0,98 |
Oran | 26 | 0,90 | 0,85 | 0,94 |
Oran | 27 | 0,92 | 0,95 | 0,89 |
Oran | 28 | 0,98 | 0,94 | 0,98 |
Oran | 29 | 0,99 | 0,98 | 0,94 |
Oran | 30 | 0,97 | 0,94 | 0,85 |
Oran | 31 | 0,99 | 0,96 | 0,78 |
Oran | 32 | 0,75 | 0,95 | 0,74 |
Oran | 33 | 0,64 | 0,96 | 0,86 |
Oran | 34 | 0,74 | 0,96 | 0,85 |
Oran | 35 | 0,64 | 0,97 | 0,81 |
Oran | 36 | 0,71 | 0,92 | 0,83 |
Oran | 37 | 0,78 | 0,99 | |
Oran | 38 | 0,66 | 0,95 | |
Oran | 39 | 0,87 | 0,95 | |
Oran | 40 | 0,97 | 0,90 | |
Oran | 41 | 1,00 | 0,97 | |
Oran | 42 | 0,93 | 0,97 | |
Oran | 43 | 0,97 | 0,97 | |
Oran | 44 | 0,99 | 0,95 | |
Oran | 45 | 0,93 | 0,85 | |
Oran | 46 | 0,98 | 0,95 | |
Oran | 47 | 0,64 | 0,95 | |
Oran | 48 | 0,28 | 0,80 | |
Oran | 49 | 1,00 | 0,68 | |
Oran | 50 | 0,95 | 0,58 | |
Oran | 51 | 0,87 | 0,72 | |
Oran | 52 | 0,95 | 0,87 | |
Oran | 53 | 0,96 | ||
Skikda | 1 | 1,00 | 1,00 | |
Skikda | 2 | 1,00 | ||
Skikda | 3 | 1,00 | 0,68 | |
Skikda | 4 | 0,80 | 0,95 | |
Skikda | 5 | 1,00 | 0,94 | |
Skikda | 6 | 0,87 | ||
Skikda | 7 | 0,82 | 0,88 | |
Skikda | 8 | 0,29 | 1,00 | |
Skikda | 9 | 0,95 | 0,88 | |
Skikda | 10 | 1,00 | 0,90 | |
Skikda | 11 | 0,97 | ||
Skikda | 12 | 1,00 | 0,97 | |
Skikda | 13 | 0,90 | ||
Skikda | 14 | 1,00 | 0,56 | |
Skikda | 15 | 0,87 | 1,00 | 1,00 |
Skikda | 16 | 0,65 | 0,99 | 0,86 |
Skikda | 17 | 0,75 | 0,77 | 1,00 |
Skikda | 18 | 0,70 | 0,83 | 0,31 |
Skikda | 19 | 0,62 | 0,96 | 0,38 |
Skikda | 20 | 0,60 | 0,98 | 0,53 |
Skikda | 21 | 0,89 | 0,86 | 0,84 |
Skikda | 22 | 0,86 | 0,97 | 0,26 |
Skikda | 23 | 0,90 | 0,92 | 0,70 |
Skikda | 24 | 0,92 | 0,94 | 0,65 |
Skikda | 25 | 0,98 | 0,95 | 0,83 |
Skikda | 26 | 0,95 | 0,59 | |
Skikda | 27 | 0,92 | 0,89 | 0,50 |
Skikda | 28 | 0,95 | 0,93 | 0,85 |
Skikda | 29 | 0,86 | 0,88 | 1,00 |
Skikda | 30 | 0,89 | 0,98 | 0,33 |
Skikda | 31 | 0,94 | 0,37 | |
Skikda | 32 | 0,98 | 0,64 | 0,66 |
Skikda | 33 | 0,96 | 0,60 | 0,47 |
Skikda | 34 | 0,79 | 0,93 | 0,47 |
Skikda | 35 | 0,93 | 0,73 | 0,40 |
Skikda | 36 | 0,97 | 0,94 | 0,83 |
Skikda | 37 | 0,89 | 0,91 | |
Skikda | 38 | 0,85 | 0,98 | |
Skikda | 39 | 0,88 | ||
Skikda | 40 | 1,00 | 0,97 | |
Skikda | 41 | 1,00 | 0,94 | |
Skikda | 42 | 0,94 | 0,96 | |
Skikda | 43 | 0,92 | 0,80 | |
Skikda | 44 | 0,77 | 0,77 | |
Skikda | 45 | 0,95 | 0,94 | |
Skikda | 46 | 0,98 | 0,67 | |
Skikda | 47 | 0,96 | 0,67 | |
Skikda | 48 | 0,71 | 0,64 | |
Skikda | 49 | 0,10 | 0,89 | |
Skikda | 50 | 0,89 | 0,86 | |
Skikda | 51 | 0,68 | 0,85 | |
Skikda | 52 | 0,99 | 0,79 | |
Skikda | 53 | 0,90 | ||
Luanda | 1 | 1,00 | 0,85 | |
Luanda | 2 | 0,98 | 1,00 | |
Luanda | 3 | 0,90 | 0,92 | |
Luanda | 4 | 0,89 | 0,93 | |
Luanda | 5 | 0,84 | 0,91 | |
Luanda | 6 | 1,00 | 0,38 | |
Luanda | 7 | 0,73 | 0,93 | |
Luanda | 8 | 0,85 | 0,49 | |
Luanda | 9 | 1,00 | 0,92 | |
Luanda | 10 | 0,00 | 0,73 | |
Luanda | 11 | 0,96 | 0,76 | |
Luanda | 12 | 0,94 | 0,86 | |
Luanda | 13 | 0,89 | 0,59 | |
Luanda | 14 | 0,75 | 0,98 | |
Luanda | 15 | 0,92 | 0,95 | 0,79 |
Luanda | 16 | 0,91 | 0,68 | 1,00 |
Luanda | 17 | 0,92 | 0,91 | 0,84 |
Luanda | 18 | 0,93 | 0,99 | 0,57 |
Luanda | 19 | 0,71 | 0,98 | 0,47 |
Luanda | 20 | 1,00 | 0,87 | |
Luanda | 21 | 0,94 | 0,93 | |
Luanda | 22 | 1,00 | 0,86 | 0,90 |
Luanda | 23 | 0,90 | 0,67 | |
Luanda | 24 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Luanda | 25 | 1,00 | 0,88 | 0,85 |
Luanda | 26 | 1,00 | 0,87 | 0,95 |
Luanda | 27 | 0,88 | 0,94 | 0,56 |
Luanda | 28 | 0,59 | 0,99 | 0,43 |
Luanda | 29 | 0,99 | 0,84 | 0,70 |
Luanda | 30 | 0,95 | 0,97 | 0,81 |
Luanda | 31 | 0,92 | 0,79 | 0,74 |
Luanda | 32 | 0,95 | 0,97 | 0,75 |
Luanda | 33 | 0,94 | 1,00 | 0,61 |
Luanda | 34 | 0,97 | 0,87 | 0,73 |
Luanda | 35 | 1,00 | 0,90 | 0,70 |
Luanda | 36 | 1,00 | 0,93 | |
Luanda | 37 | 0,86 | 0,83 | |
Luanda | 38 | 0,99 | 1,00 | |
Luanda | 39 | 1,00 | 0,80 | |
Luanda | 40 | 1,00 | 0,86 | |
Luanda | 41 | 0,94 | 0,99 | |
Luanda | 42 | 1,00 | 0,61 | |
Luanda | 43 | 1,00 | 0,94 | |
Luanda | 44 | 0,78 | 0,84 | |
Luanda | 45 | 1,00 | 0,74 | |
Luanda | 46 | 1,00 | 0,86 | |
Luanda | 47 | 1,00 | 0,75 | |
Luanda | 48 | 1,00 | 0,80 | |
Luanda | 49 | 0,80 | 0,77 | |
Luanda | 50 | 0,82 | 0,99 | |
Luanda | 51 | 0,99 | 0,84 | |
Luanda | 52 | 1,00 | 0,97 | |
Luanda | 53 | 0,87 | ||
Buenos Aires | 1 | 0,38 | 0,29 | |
Buenos Aires | 2 | 0,67 | 0,49 | |
Buenos Aires | 3 | 0,28 | 0,40 | |
Buenos Aires | 4 | 0,67 | 0,28 | |
Buenos Aires | 5 | 0,47 | 0,35 | |
Buenos Aires | 6 | 0,17 | 0,25 | |
Buenos Aires | 7 | 0,41 | 0,60 | |
Buenos Aires | 8 | 0,57 | 0,38 | |
Buenos Aires | 9 | 0,38 | 0,37 | |
Buenos Aires | 10 | 0,42 | 0,35 | |
Buenos Aires | 11 | 0,45 | 0,33 | |
Buenos Aires | 12 | 0,35 | 0,18 | |
Buenos Aires | 13 | 0,41 | 0,48 | |
Buenos Aires | 14 | 0,33 | 0,48 | |
Buenos Aires | 15 | 0,67 | 0,64 | 0,56 |
Buenos Aires | 16 | 0,76 | 0,33 | 0,18 |
Buenos Aires | 17 | 0,73 | 0,46 | 0,46 |
Buenos Aires | 18 | 0,51 | 0,55 | 0,33 |
Buenos Aires | 19 | 0,56 | 0,50 | 0,50 |
Buenos Aires | 20 | 0,79 | 0,54 | 0,45 |
Buenos Aires | 21 | 0,53 | 0,45 | 0,41 |
Buenos Aires | 22 | 0,54 | 0,60 | 0,42 |
Buenos Aires | 23 | 0,61 | 0,56 | 0,32 |
Buenos Aires | 24 | 0,54 | 0,09 | 0,15 |
Buenos Aires | 25 | 0,47 | 0,40 | 0,34 |
Buenos Aires | 26 | 0,23 | 0,46 | 0,25 |
Buenos Aires | 27 | 0,45 | 0,17 | 0,63 |
Buenos Aires | 28 | 0,13 | 0,44 | 0,20 |
Buenos Aires | 29 | 0,55 | 0,26 | 0,41 |
Buenos Aires | 30 | 0,36 | 0,43 | 0,53 |
Buenos Aires | 31 | 0,42 | 0,48 | 0,37 |
Buenos Aires | 32 | 0,34 | 0,32 | 0,43 |
Buenos Aires | 33 | 0,50 | 0,33 | 0,40 |
Buenos Aires | 34 | 0,58 | 0,36 | 0,49 |
Buenos Aires | 35 | 0,48 | 0,44 | 0,43 |
Buenos Aires | 36 | 0,64 | 0,51 | 0,45 |
Buenos Aires | 37 | 0,46 | 0,38 | |
Buenos Aires | 38 | 0,26 | 0,47 | |
Buenos Aires | 39 | 0,42 | 0,42 | |
Buenos Aires | 40 | 0,43 | 0,41 | |
Buenos Aires | 41 | 0,50 | 0,44 | |
Buenos Aires | 42 | 0,31 | 0,31 | |
Buenos Aires | 43 | 0,48 | 0,42 | |
Buenos Aires | 44 | 0,28 | 0,24 | |
Buenos Aires | 45 | 0,48 | 0,54 | |
Buenos Aires | 46 | 0,34 | 0,23 | |
Buenos Aires | 47 | 0,42 | 0,27 | |
Buenos Aires | 48 | 0,39 | 0,20 | |
Buenos Aires | 49 | 0,45 | 0,37 | |
Buenos Aires | 50 | 0,37 | 0,11 | |
Buenos Aires | 51 | 0,57 | 0,50 | |
Buenos Aires | 52 | 0,54 | 0,45 | |
Buenos Aires | 53 | 0,43 | ||
Rosario | 1 | 0,35 | ||
Rosario | 2 | 0,36 | 0,33 | |
Rosario | 3 | 0,50 | ||
Rosario | 4 | 0,28 | 0,00 | |
Rosario | 5 | 0,60 | 0,15 | |
Rosario | 6 | 1,00 | 0,00 | |
Rosario | 7 | 0,44 | 0,00 | |
Rosario | 8 | 0,57 | 0,44 | |
Rosario | 9 | 0,56 | ||
Rosario | 10 | 1,00 | 1,00 | |
Rosario | 11 | 0,50 | 0,00 | |
Rosario | 12 | 0,39 | 0,00 | |
Rosario | 13 | 0,42 | 0,50 | |
Rosario | 14 | 0,85 | 0,20 | |
Rosario | 15 | 0,00 | 0,85 | |
Rosario | 16 | 0,52 | 0,36 | 0,00 |
Rosario | 17 | 0,41 | ||
Rosario | 18 | 0,52 | 0,35 | 0,33 |
Rosario | 19 | 0,51 | 0,61 | |
Rosario | 20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Rosario | 21 | 0,52 | 0,75 | |
Rosario | 22 | 1,00 | 0,50 | 0,08 |
Rosario | 23 | 0,82 | 1,00 | |
Rosario | 24 | 1,00 | 0,56 | 0,30 |
Rosario | 25 | 1,00 | 0,15 | |
Rosario | 26 | 0,00 | 0,49 | 0,50 |
Rosario | 27 | 0,62 | 0,70 | 0,52 |
Rosario | 28 | 0,13 | 0,00 | |
Rosario | 29 | 0,56 | 0,71 | 1,00 |
Rosario | 30 | 1,00 | 0,49 | 0,00 |
Rosario | 31 | 1,00 | 0,40 | |
Rosario | 32 | 1,00 | 0,40 | |
Rosario | 33 | 0,87 | 0,61 | 0,23 |
Rosario | 34 | 0,66 | 0,21 | 0,26 |
Rosario | 35 | 1,00 | 0,62 | 0,25 |
Rosario | 36 | 0,63 | 0,32 | 0,52 |
Rosario | 37 | 0,54 | ||
Rosario | 38 | 0,54 | ||
Rosario | 39 | 0,39 | 0,30 | |
Rosario | 40 | 0,62 | 0,12 | |
Rosario | 41 | 0,88 | ||
Rosario | 42 | 0,45 | 0,53 | |
Rosario | 43 | 0,00 | 1,00 | |
Rosario | 44 | |||
Rosario | 45 | 0,39 | 0,51 | |
Rosario | 46 | |||
Rosario | 47 | 1,00 | 0,84 | |
Rosario | 48 | |||
Rosario | 49 | 0,47 | 0,17 | |
Rosario | 50 | 0,34 | 0,00 | |
Rosario | 51 | 0,53 | ||
Rosario | 52 | 0,36 | ||
Rosario | 53 | |||
Zarate | 1 | 0,60 | ||
Zarate | 2 | 0,43 | 1,00 | |
Zarate | 3 | 0,47 | 0,93 | |
Zarate | 4 | 0,45 | 0,04 | |
Zarate | 5 | 0,20 | ||
Zarate | 6 | 0,14 | 0,55 | |
Zarate | 7 | 0,29 | 0,23 | |
Zarate | 8 | 0,81 | 0,04 | |
Zarate | 9 | 0,76 | ||
Zarate | 10 | 0,52 | 0,42 | |
Zarate | 11 | 0,53 | ||
Zarate | 12 | 0,50 | 1,00 | |
Zarate | 13 | 0,42 | 0,57 | |
Zarate | 14 | 0,56 | 0,65 | |
Zarate | 15 | 0,49 | 0,56 | 0,55 |
Zarate | 16 | 0,47 | 0,67 | 0,33 |
Zarate | 17 | 0,66 | 0,41 | 0,63 |
Zarate | 18 | 0,47 | 1,00 | |
Zarate | 19 | 0,51 | 0,76 | 0,31 |
Zarate | 20 | 0,58 | 0,59 | 0,00 |
Zarate | 21 | 0,51 | 0,49 | 0,44 |
Zarate | 22 | 0,12 | 0,47 | |
Zarate | 23 | 0,00 | 0,40 | |
Zarate | 24 | 0,42 | 0,26 | |
Zarate | 25 | 0,51 | 0,26 | 0,43 |
Zarate | 26 | 0,61 | 0,47 | 0,44 |
Zarate | 27 | 0,40 | 0,42 | 0,30 |
Zarate | 28 | 0,48 | 0,50 | 0,37 |
Zarate | 29 | 0,46 | 0,28 | 0,37 |
Zarate | 30 | 0,49 | 0,37 | 0,07 |
Zarate | 31 | 0,31 | 0,23 | 0,36 |
Zarate | 32 | 0,46 | 0,50 | 0,55 |
Zarate | 33 | 0,77 | 0,18 | 0,45 |
Zarate | 34 | 0,13 | 0,64 | 0,38 |
Zarate | 35 | 0,52 | 0,62 | 0,35 |
Zarate | 36 | 0,27 | 0,36 | 0,42 |
Zarate | 37 | 0,81 | 0,21 | |
Zarate | 38 | 0,22 | 0,21 | |
Zarate | 39 | 0,68 | 0,17 | |
Zarate | 40 | 0,39 | 0,26 | |
Zarate | 41 | 0,76 | 0,49 | |
Zarate | 42 | 0,31 | 0,58 | |
Zarate | 43 | 0,87 | 0,51 | |
Zarate | 44 | 0,43 | 0,41 | |
Zarate | 45 | 0,06 | 0,31 | |
Zarate | 46 | 0,73 | 0,33 | |
Zarate | 47 | 0,55 | ||
Zarate | 48 | 0,52 | 0,40 | |
Zarate | 49 | 0,80 | 0,43 | |
Zarate | 50 | 0,42 | 0,63 | |
Zarate | 51 | 0,75 | 0,59 | |
Zarate | 52 | 0,28 | 1,00 | |
Zarate | 53 | 0,18 | ||
Adelaide | 1 | 0,47 | 0,65 | |
Adelaide | 2 | 0,50 | 0,83 | |
Adelaide | 3 | 0,29 | 0,74 | |
Adelaide | 4 | 0,58 | 0,61 | |
Adelaide | 5 | 0,58 | 0,51 | |
Adelaide | 6 | 0,42 | 1,00 | |
Adelaide | 7 | 0,43 | 0,56 | |
Adelaide | 8 | 0,63 | 0,62 | |
Adelaide | 9 | 0,40 | 0,63 | |
Adelaide | 10 | 0,43 | 0,54 | |
Adelaide | 11 | 0,57 | 0,41 | |
Adelaide | 12 | 0,26 | 0,56 | |
Adelaide | 13 | 0,35 | 0,48 | |
Adelaide | 14 | 0,57 | 0,24 | |
Adelaide | 15 | 0,53 | 0,58 | 0,45 |
Adelaide | 16 | 0,70 | 0,38 | 0,36 |
Adelaide | 17 | 0,70 | 0,71 | 0,55 |
Adelaide | 18 | 0,43 | 0,38 | |
Adelaide | 19 | 0,19 | 0,69 | 0,32 |
Adelaide | 20 | 0,64 | 0,57 | 0,33 |
Adelaide | 21 | 0,63 | 0,59 | 0,57 |
Adelaide | 22 | 0,75 | 0,62 | 0,41 |
Adelaide | 23 | 0,23 | 0,48 | 0,57 |
Adelaide | 24 | 0,68 | 0,54 | 0,42 |
